<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lo que encuentro, hago y aprendo de... &#187; Herramientas Online</title>
	<atom:link href="http://www.rgbitmap.com/category/cuaderno-de-notas/herramientas-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rgbitmap.com</link>
	<description>Diseño, Desarrollo, Creatividad y Tecnologías de la Información y la Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ClockingIT – Gestión de Proyectos en línea gratis</title>
		<link>http://www.rgbitmap.com/2009/clockingit-gestion-de-proyectos-en-linea-gratis/</link>
		<comments>http://www.rgbitmap.com/2009/clockingit-gestion-de-proyectos-en-linea-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo_araque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbitmap.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[En cuestión de 1 año he pasado por diferentes sistemas colaborativos de gestión de proyectos, desde soluciones de código abierto como Vtiger a servicios de software online como Huddle o Zoho Projects. Con este último me decidí a trabajar ya &#8230; <a href="http://www.rgbitmap.com/2009/clockingit-gestion-de-proyectos-en-linea-gratis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgbitmap.com/2009/clockingit-gestion-de-proyectos-en-linea-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iGoogle, la navaja suiza siempre a mano.</title>
		<link>http://www.rgbitmap.com/2009/igoogle-la-navaja-suiza-siempre-a-mano/</link>
		<comments>http://www.rgbitmap.com/2009/igoogle-la-navaja-suiza-siempre-a-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo_araque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbitmap.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Con el nacimiento del concepto web 2.0, se han disparado las posibilidades de internet acelerándose los procesos comunicativos y colaborativos hasta límites insospechados. Y lo mejor de todo es que esto no ha hecho más que empezar. Cuesta mucho seguir &#8230; <a href="http://www.rgbitmap.com/2009/igoogle-la-navaja-suiza-siempre-a-mano/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgbitmap.com/2009/igoogle-la-navaja-suiza-siempre-a-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

