<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lo que encuentro, hago y aprendo de... &#187; Inspiración</title>
	<atom:link href="http://www.rgbitmap.com/category/recursos/inspiracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rgbitmap.com</link>
	<description>Diseño, Desarrollo, Creatividad y Tecnologías de la Información y la Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>30 Fan-made Movie Posters &#124; Abduzeedo &#124; Graphic Design Inspiration and Photoshop Tutorials</title>
		<link>http://www.rgbitmap.com/2009/30-fan-made-movie-posters-abduzeedo-graphic-design-inspiration-and-photoshop-tutorials/</link>
		<comments>http://www.rgbitmap.com/2009/30-fan-made-movie-posters-abduzeedo-graphic-design-inspiration-and-photoshop-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo_araque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbitmap.com/30-fan-made-movie-posters-abduzeedo-graphic-design-inspiration-and-photoshop-tutorials/</guid>
		<description><![CDATA[Carteles de películas creados por diseñadores amantes del cine. Fuente: 30 Fan-made Movie Posters &#124; Abduzeedo &#124; Graphic Design Inspiration and Photoshop Tutorials]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgbitmap.com/2009/30-fan-made-movie-posters-abduzeedo-graphic-design-inspiration-and-photoshop-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gianluca Mattia</title>
		<link>http://www.rgbitmap.com/2009/gianluca-mattia/</link>
		<comments>http://www.rgbitmap.com/2009/gianluca-mattia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo_araque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbitmap.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Fantásticas ilustraciones digitales realizadas con gran precisión y personalidad. Su especialidad son las Pin-Ups góticas y surrealistas que no dejan indiferente. Fuente: http://www.gianlucamattia.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgbitmap.com/2009/gianluca-mattia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riccardo Sabatini</title>
		<link>http://www.rgbitmap.com/2009/riccardo-sabatini/</link>
		<comments>http://www.rgbitmap.com/2009/riccardo-sabatini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo_araque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbitmap.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Trabajos y entrevista a este excelente diseñador.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgbitmap.com/2009/riccardo-sabatini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografías en Blanco y Negro</title>
		<link>http://www.rgbitmap.com/2009/fotografias-en-blanco-y-negro/</link>
		<comments>http://www.rgbitmap.com/2009/fotografias-en-blanco-y-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo_araque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía y Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbitmap.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[A parte del interés artístico y calidad de estas fotografías hay que añadir un importante valor histórico, que no debemos pasar por alto. En principio había pensado poner las fotos de este artículo de abduzeedo, que es el que me &#8230; <a href="http://www.rgbitmap.com/2009/fotografias-en-blanco-y-negro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgbitmap.com/2009/fotografias-en-blanco-y-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campañas antitabaco bastante creativas</title>
		<link>http://www.rgbitmap.com/2009/campanas-antitabaco-bastante-creativas/</link>
		<comments>http://www.rgbitmap.com/2009/campanas-antitabaco-bastante-creativas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo_araque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbitmap.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Como una imagen vale más que mil palabras y está visto que para esto del tabaco las letras no bastan, aquí dejo una recopilación, que me he encontrad, de varias campañas antitabaco muy creativas y muy directas. Fuente: Isopixel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgbitmap.com/2009/campanas-antitabaco-bastante-creativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tony Ariawan</title>
		<link>http://www.rgbitmap.com/2009/tony-ariawan/</link>
		<comments>http://www.rgbitmap.com/2009/tony-ariawan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo_araque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbitmap.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Extenso repertorio de trabajos con efectos de luz. Creador: Tony Ariawan Fuente: Abduzeedo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgbitmap.com/2009/tony-ariawan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Thielke</title>
		<link>http://www.rgbitmap.com/2009/jason-thielke/</link>
		<comments>http://www.rgbitmap.com/2009/jason-thielke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo_araque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbitmap.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Diseños muy originales mediante el uso de diversas técnicas es lo que aporta este diseñador. fuente: Abduzeedo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgbitmap.com/2009/jason-thielke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florian Nicolle</title>
		<link>http://www.rgbitmap.com/2009/florian_nicolle/</link>
		<comments>http://www.rgbitmap.com/2009/florian_nicolle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo_araque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbitmap.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de recibir esta entrevista, y me ha gustado la personalidad y estilo de este diseñador, no por sus palabras  sino por los trabajos reflejados en el artículo Para profundizar en el trabajo de Florian Nicolle nada mejor que visitar &#8230; <a href="http://www.rgbitmap.com/2009/florian_nicolle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgbitmap.com/2009/florian_nicolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 ejemplos de trabajos a partir de fotos.</title>
		<link>http://www.rgbitmap.com/2009/40-ejemplos-de-trabajos-a-partir-de-fotos/</link>
		<comments>http://www.rgbitmap.com/2009/40-ejemplos-de-trabajos-a-partir-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo_araque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía y Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbitmap.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Partiendo de una realizad digitalizada y aplicando diversas técnicas de edición y manipulación podremos obtener otra realidad bien distinta, con su propio lenguaje y personalidad.  ¿Es arte?, no lo se, pero me encanta. Aquí dejo 40 ejemplos para que sepamos &#8230; <a href="http://www.rgbitmap.com/2009/40-ejemplos-de-trabajos-a-partir-de-fotos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgbitmap.com/2009/40-ejemplos-de-trabajos-a-partir-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

