<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lo que encuentro, hago y aprendo de... &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.rgbitmap.com/category/recursos/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rgbitmap.com</link>
	<description>Diseño, Desarrollo, Creatividad y Tecnologías de la Información y la Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>YouTube &#8211; Uso de las redes sociales en España y resto del mundo</title>
		<link>http://www.rgbitmap.com/2010/youtube-uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-resto-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.rgbitmap.com/2010/youtube-uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-resto-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo_araque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbitmap.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[YouTube &#8211; Uso de las redes sociales en España y resto del mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgbitmap.com/2010/youtube-uso-de-las-redes-sociales-en-espana-y-resto-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacarle el jugo al RSS de Twitter</title>
		<link>http://www.rgbitmap.com/2009/sacarle-el-jugo-al-rss-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.rgbitmap.com/2009/sacarle-el-jugo-al-rss-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo_araque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño y Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbitmap.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Básicamente, en nuestra cuenta de Twitter disponemos de tres fuentes de datos, los públicos (public_timeline), los de nuestros amigos (friends_timeline) y los nuestros (user_timeline). Para obtener los feeds correspondientes a cada uno de ellos sólo tendríamos que escribir algo así: &#8230; <a href="http://www.rgbitmap.com/2009/sacarle-el-jugo-al-rss-de-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgbitmap.com/2009/sacarle-el-jugo-al-rss-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Twitter Designer</title>
		<link>http://www.rgbitmap.com/2009/free-twitter-designer/</link>
		<comments>http://www.rgbitmap.com/2009/free-twitter-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo_araque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbitmap.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Para los que no tenemos muchas ganas de calentarnos la cabeza diseñando un fondo para nuestro twitter, tenemos esta herramienta, que a pesar de estar en fase beta funciona correctamente. Podemos elegir una plantilla base y partiendo de ella personalizarla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgbitmap.com/2009/free-twitter-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partigi: Una red social que te&#8230;</title>
		<link>http://www.rgbitmap.com/2009/partigi-una-red-social-que-te/</link>
		<comments>http://www.rgbitmap.com/2009/partigi-una-red-social-que-te/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo_araque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbitmap.com/partigi-una-red-social-que-te/</guid>
		<description><![CDATA[Partigi: Una red social que te ayuda a decidir qué película ver &#124; ALT1040 (Cine y TV) &#8211; http://shar.es/1KDee]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgbitmap.com/2009/partigi-una-red-social-que-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

