<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lo que encuentro, hago y aprendo de... &#187; Software Libre</title>
	<atom:link href="http://www.rgbitmap.com/category/recursos/software-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rgbitmap.com</link>
	<description>Diseño, Desarrollo, Creatividad y Tecnologías de la Información y la Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sakai</title>
		<link>http://www.rgbitmap.com/2009/sakai/</link>
		<comments>http://www.rgbitmap.com/2009/sakai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo_araque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbitmap.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Sakai es una herramienta de eLearning Open Source bajo licencia ECL (Educational Community License), con unas características más que interesantes. Dependiendo del uso que se le vaya a dar podremos disponer tanto de un CMS (Content Manage System), un VLE &#8230; <a href="http://www.rgbitmap.com/2009/sakai/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgbitmap.com/2009/sakai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 40 Principales del Software Libre</title>
		<link>http://www.rgbitmap.com/2009/los-40-principales-del-software-libre/</link>
		<comments>http://www.rgbitmap.com/2009/los-40-principales-del-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo_araque</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rgbitmap.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[En Portalprogramas.com han elaborado un ranking con las 40 aplicaciones de software libre mejor valoradas del 2009. Se actualiza cada hora y son los usuarios quienes con sus votaciones deciden cuál será el ganador. Fuente: Portalprogramas.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rgbitmap.com/2009/los-40-principales-del-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

